2026年6月全國合資 MPV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 | |
| 1 | 賽那 | 11,145輛 | 29.88-39.38萬 | |
| 2 | 格瑞維亞 | 3,122輛 | 29.98-39.98萬 | |
| 3 | 別克GL8 插電混動 | 3,080輛 | 22.99-39.99萬 | |
| 4 | 別克GL8 | 2,799輛 | 19.99-36.99萬 | |
| 5 | 庫斯途 | 1,686輛 | 17.18-22.08萬 | |
| 6 | 奧德賽 | 1,519輛 | 23.58-32.88萬 | |
| 7 | 別克至境世家 | 767輛 | 41.99-48.99萬 | |
| 8 | 世紀 | 389輛 | 46.99-69.99萬 | |
| 9 | 奔馳V級 | 266輛 | 49.68-66.98萬 | |
| 10 | 威霆 | 226輛 | 33.68-38.68萬 | |
| 11 | 艾力紳 | 201輛 | 24.98-30.38萬 | |
| 12 | 威然 | 94輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 13 | 嘉華 | 46輛 | 28.89-33.99萬 | |
| 14 | 沃爾沃EM90 | 23輛 | 81.80萬 | |
